электрический компрессор
15,32-4,58 м3/мин / 9-10,4 Атм
Стоимость аренды по запросу
АрендоватьТехнические характеристики:
Максимальная потребляемая мощность - ZT75VSD | 101,2 кВт |
Максимальная потребляемая мощность - ZT90VSD | 116,5 кВт |
Уровень звукового давления (по ISO2151) | 70/72 Дб |
Производительность FAD - Pack | 15,32-4,58 м3/мин |
Производительность FAD - FF | 15,20-4,55 м3/мин |
Вес - FF | 3060 кг |
Вес - Pack | 3790 кг |
Габариты (ДхШхВ) - Pack | 2880х1655х2660 мм |
Габариты (ДхШхВ) - FF | 3580х1655х2660 мм |
Рабочее давление - Pack | 9-10,4 Бар |
Рабочее давление - FF | 9-10,4 Бар |
Максимальная потребляемая мощность - ZT75VSD | 101,2 кВт |
Максимальная потребляемая мощность - ZT90VSD | 116,5 кВт |
Уровень звукового давления (по ISO2151) | 70/72 Дб |
Производительность FAD - Pack | 15,32-4,58 м3/мин |
Производительность FAD - FF | 15,20-4,55 м3/мин |
Вес - FF | 3060 кг |
Вес - Pack | 3790 кг |
Габариты (ДхШхВ) - Pack | 2880х1655х2660 мм |
Габариты (ДхШхВ) - FF | 3580х1655х2660 мм |
Рабочее давление - Pack | 9-10,4 Бар |
Рабочее давление - FF | 9-10,4 Бар |
Мы поставляем компрессоры в аренду с доставкой на объект и полное техническое сопровождение.
Звоните и заказывайте электростанции в аренду
по тел.: +7 (937) 312-44-44
© 2024. Официальный сайт
"Центр аренды оборудования"
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных розничных цен. Вся представленная на Сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, стоимости услуг, сервисного обслуживания, дополнительного оборудования, условий аренды оборудования и т. п., ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Копирование материалов с сайта без разрешения запрещено!